载体填料用白炭黑
FINE-SIL325,FINE-SIL365产品再经低杂质处理,有较高的比表面积,可以在饲料添加剂、农药、洗衣粉等行业里作载体用,增加其流动性;并可在陶瓷釉料中着色用。固色效果良好,长期受高温不变色。
| 项目 | FINE-SIL325 | FINE-SIL365 |
|---|---|---|
| SiO₂(干基)% | ≥98 | ≥98 |
| 水份 (%) | 3–6 | 3–6 |
| 硫酸盐 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| PH值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
| 含铁量 (mg/kg) | ≤200 | ≤200 |
| 比表面积 (m2/g) | 180 | 200 |
| 中位粒径 | 35µm | 8µm |
| 包装 (kg/包) | 20kg | 10kg |
| 其它 |